Seine Blütezeit erlebte das italienische Madrigal in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Obwohl in diesen «Singgedichten» eine Vielfalt an Themen verhandelt wurde, überwog die Vertonung von Liebesgedichten, zuvorderst von solchen aus der Canzoniere genannten Sammlung von Francesco Petrarca. Angeregt zum Canzoniere wurde Petrarca, der 1341 auf dem Kapitol in Rom zum Dichter gekrönt wurde, von der schicksalhaften Begegnung mit einer geheimnisvollen Frau namens Laura. Über zweihundert Jahre später übte seine Liebeslyrik eine solche Anziehungskraft aus, dass in dieser Zeit eine Vielzahl von Petrarca-Vertonungen entstand. Claudio Monteverdi und seine Vorgänger zeigten in ihren eine unvergleichliche Einfühlungsgabe, womit sie das Madrigal auf eine neue Art und Weise zum Gefäss des Ausdrucks intensiver, aber auch widersprüchlicher Gefühle machten – menschlicher Gefühle rund um Liebe, Leidenschaft und Verlangen, Unerreichbarkeit, Eifersucht und Verlust, wie sie Opernkomponisten noch Jahrhunderte später inspirieren sollten.
Claudio Monteverdi (1567–1643)
Voi ch’ascoltate
Cipriano de Rore (ca. 1515–1565)
A la dolce ombra
Giaches de Wert (1535–1596)
Vago augelletto, che cantando vai
Dario Castello (1602–1631)
Sonata prima
Luca Marenzio (ca. 1553–1599)
Solo e pensoso
Claudio Monteverdi
Hor che'l ciel e la terra
Claudio Monteverdi
O ciechi, il tanto affaticar, che giova?
Claudio Monteverdi
Ohimè, il bel viso
Cipriano de Rore
Mia benigna fortuna
Dario Castello
Sonata seconda
Giaches de Wert
Quel rossignol, che sì soave piagne
Claudio Monteverdi
Zefiro torna, e'l bel tempo rimena
Claudio Monteverdi
Vago augelletto, che cantando vai
Voi ch’ascoltate
Cipriano de Rore (ca. 1515–1565)
A la dolce ombra
Giaches de Wert (1535–1596)
Vago augelletto, che cantando vai
Dario Castello (1602–1631)
Sonata prima
Luca Marenzio (ca. 1553–1599)
Solo e pensoso
Claudio Monteverdi
Hor che'l ciel e la terra
Claudio Monteverdi
O ciechi, il tanto affaticar, che giova?
Claudio Monteverdi
Ohimè, il bel viso
Cipriano de Rore
Mia benigna fortuna
Dario Castello
Sonata seconda
Giaches de Wert
Quel rossignol, che sì soave piagne
Claudio Monteverdi
Zefiro torna, e'l bel tempo rimena
Claudio Monteverdi
Vago augelletto, che cantando vai
Mitwirkende
Besetzung
mit: Voces Suaves
Sopran: Christina Boner, Lia Andres
Altus: Jan Thomer
Tenor: Dan Dunkelblum, Andres Montilla Acurero
Bariton: Tobias Wicky
Bass: Joachim Höchbauer
Theorbe: Orí Harmelin
mit: Capricornus Consort Basel
Barockvioline: Péter Barczi, Éva Borhi
Barockcello: Daniel Rosin
Orgel: David Blunden
Tickets
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Liebe Laura
Kirche St. Laurenzen
19:00