Frank und Franz

Frank und Franz

4. Sonntags um 5
Dieses Programm stellt zwei Komponisten aus zwei unterschiedlichen Welten gegenüber: Den Österreicher Franz Schubert und den Genfer Frank Martin – Frank und Franz, so ähnlich auch ihre Vornamen im Schriftbild aussehen, so unterschiedlich sind sie doch in ihrem Klang: Franz’ ungetrübte und unbeschwerte typisch Wiener Klassik anmutende Tonfarbe im Forellenquintett, vermutlich um 1819 entstanden, versus Franks Klaviertrio über irische Volksweisen, entstanden über hundert Jahre später im Auftrag eines Amerikaners irischer Abstammung. Für das Letztere recherchierte Frank Martin in der Bibliothèque nationale und hielt in seinem Notenheft eine reichhaltige Sammlung irischer Volkslieder und -tänze akribisch fest. Hingegen hat Franz Schubert sein Forellenquintett in Variationen anlehnend an sein Lied Die Forelle angelegt.

Tickets: CHF 25
Frank Martin, Trio sur des mélodies populaires irlandaises;
Franz Schubert, Klavierquintett A-Dur D 667 op. posth. 114, Forellenquintett

Mitwirkende

Besetzung
Viola: Birgit D'Amelio
Violoncello: Carolin Eychmüller
Kontrabass: Simon Hartmann
Klavier: Mizuka Kano

Tickets

MoDiMiDoFrSaSo
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Frank und Franz
Tonhalle
17:00
CHF 25

Mit grosszügiger Unterstützung