Erstmals gestaltet der seit 2023 amtende Domorganist der Kathedrale St.Gallen Christoph Schönefelder das Orgelrezital, das fest im Konzertprogramm der St.Galler Festspiele im Klosterbezirk verankert ist. Inspiriert von der Festspieloper lässt er an diesem Abend mit einer Auswahl italienischer Werke und einer Improvisation über Themen aus Tosca die grosse Domorgel in ihrer ganzen Pracht erstrahlen.
Marco Enrico Bossi (1861–1925)
Entrée Pontificale aus op. 104
Tomaso Albinoni (1671–1751)
Adagio g-moll
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Concerto a-Moll BWV 593, nach Antonio Vivaldi
Marco Enrico Bossi
Pièce Héroïque op. 128
Christoph Schönfelder (*1992)
Improvisation über Themen aus Tosca von Giacomo Puccini
Giachino Rossini (1792–1868)
Ouvertüre aus Wilhelm Tell (arr. H. Lemar)
Entrée Pontificale aus op. 104
Tomaso Albinoni (1671–1751)
Adagio g-moll
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Concerto a-Moll BWV 593, nach Antonio Vivaldi
Marco Enrico Bossi
Pièce Héroïque op. 128
Christoph Schönfelder (*1992)
Improvisation über Themen aus Tosca von Giacomo Puccini
Giachino Rossini (1792–1868)
Ouvertüre aus Wilhelm Tell (arr. H. Lemar)
Mitwirkende
Besetzung
Organist: Christoph Schönfelder
Tickets
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Italienische Orgelnacht
Kathedrale
19:00