Der im Spätsommer mit einem feierlichen Gottesdienst begangene Ratswechsel war zweifelsohne eines der repräsentativsten und wichtigsten Ereignisse im kulturpolitischen Kalender des alten Leipzigs. Für die Musik zu diesem Anlass griff Bach 1748 auf seine prachtvoll ausgestaltete gleichnamige Kirchenkantate aus seinem ersten Dienstjahr 1723 zurück, die er mit viel Liebe zum Detail durch den Austausch und die Überarbeitung von Sätzen für den neuen Zweck anpasste. Vor allem die neu komponierten Rezitative sprechen in anschaulichen Bildern vom gerechten und guten Regieren sowie vom Zusammenleben in einer wohlgeordneten Gemeinde. Die Kantate eignet sich damit bestens für einen musikalischen Besuch der J. S. Bach-Stiftung bei den St. Galler Festspielen.
Einführung 17.30 Uhr
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Lobe den Herrn, meine Seele BWV 69
Kantate zum Ratswechsel, für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Trompete I–III, Pauken, Oboe I–III, Oboe d’amore, Streicher und Basso continuo
Reflexion zwischen den zwei Aufführungen der Kantate von Armin Nassehi
Lobe den Herrn, meine Seele BWV 69
Kantate zum Ratswechsel, für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Trompete I–III, Pauken, Oboe I–III, Oboe d’amore, Streicher und Basso continuo
Reflexion zwischen den zwei Aufführungen der Kantate von Armin Nassehi
Mitwirkende
Leitung
Leitung: Rudolf Lutz
Reflexion: Armin Nassehi
Besetzung
Sopran: Mirjam Wernli
Altus: Terry Wey
Tenor: Daniel Johannsen
Bass: Stephan MacLeod
Chor & Orchester der J. S. Bach-Stiftung
Tickets
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
"Lobe den Herrn, meine Seele"
Kirche St. Laurenzen
18:30