Quintette Turbulences

Quintette Turbulences

2. Meisterzyklus-Konzert
Bach bis Piazzolla

Ein Ensemble aus lauter Solisten steht im 2. Meisterzyklus-Konzert der Saison auf der Bühne der Tonhalle: Das hochkarätige Blechbläserquintett nennt sich «Turbulences» und besteht aus fünf Solisten der Berliner Philharmoniker, des Orchestre Philharmonique de Radio France und des Orchestre de l’Opéra National de Paris. Mit dem eröffnenden Call (Ruf) von Luciano Berio laden die fünf Blechbläser ein zu einem Programm mit originalen Kompositionen, darunter vier klingende Bilder aus der armenischen Heimat des Komponisten Alexander Arutjunjan, und Bearbeitungen für ihre Besetzung, die von Chorälen Johann Sebastian Bachs bis zu den cuatro estaciones porteñas reichen – den vier Jahreszeiten von Astor Piazzolla.
Tickets: CHF 20-51
Luciano Berio, Call
Johann Sebastian Bach, Gloria sei dir gesungen aus der Kantate BWV 140
Johann Sebastian Bach, Choralvorspiel Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ BWV 639
Alexander Arutjunjan, Armenian Scenes
Malcolm Arnold, Quintett für Blechbläser Nr. 1 op. 73
Patrice Caratini, Passages
Astor Piazzolla, Las cuatro estaciones porteñas

Mitwirkende

Tickets

MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
MoDiMiDoFrSaSo
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Quintette Turbulences
Tonhalle
17:00
CHF 20-51

Mit grosszügiger Unterstützung