Schlotternde Knie und ein flaues Gefühl im Magen: Der hohe Turm im Schwimmbad ist eine Mutprobe für alle, die sich die Leiter hoch und aufs Sprungbrett gewagt haben. Auch für das Mädchen Lena, von dem alle glauben, dass sie nicht einmal richtig schwimmen kann. Aber vielleicht kann sie es ja doch?
    
        
    
            
    Dauer: 45 Minuten
    Tickets: CHF 10
        Ab 6 Jahren
    Schweizer Erstaufführung
                    Diese Inszenierung kann für das Schulhaus oder den Gemeindesaal gebucht werden. Weitere Auskünfte und Buchungen unter +41 71 242 05 11 oder kbb@konzertundtheater.ch
        Mehr erfahren
    "Nicht schon wieder", denkt sich Lena, als im Sportunterricht zwei Schüler:innen ihre Teams wählen. Und schon hat sich ihre Befürchtung bestätigt. Sie ist die Letzte. Das ist furchtbar demütigend. Warum traut ihr hier niemand etwas zu? "Heute Nachmittag springe ich im Freibad vom Dreimeterbrett!", hört sie sich plötzlich vor versammelter Klasse sagen. Dabei kann sie nicht einmal richtig schwimmen. Langsam dämmert es Lena, dass der Sprung ins Wasser nicht die einzige Hürde ist, die sie heute überwinden muss. Aber gesagt ist gesagt. 
Der Schweizer Autor Andri Beyeler erzählt sehr einfühlsam von der Überwindung innerer Ängste und spricht damit ein junges Publikum in seiner alltäglichen Erlebniswelt an. Spring doch macht Mut, sich zu trauen und dabei selbst neu zu entdecken.
        
    Der Schweizer Autor Andri Beyeler erzählt sehr einfühlsam von der Überwindung innerer Ängste und spricht damit ein junges Publikum in seiner alltäglichen Erlebniswelt an. Spring doch macht Mut, sich zu trauen und dabei selbst neu zu entdecken.
Einfach gesagt
    Lena ist nicht sehr sportlich. Niemand will sie im Team haben. Um es allen zu zeigen, will sie im Schwimmbad vom hohen Sprungbrett springen. Dafür muss sie ihren ganzen Mut zusammennehmen.
    
        
    Trailer
Mitwirkende
Leitung
                 Inszenierung: Anja Horst
                                        Ausstattung: Damian Hitz
                                        Licht: Roger Stieger
                                        Dramaturgie: Barbara Tacchini
                                        mobile Betreuung/Inspizienz: Petra Schneider
                                        Musik: Jade Nerling
                                        Regieassistenz: Fabian Groß
                                        Soufflage: Heidi Mumenthaler
                                    Besetzung
                 Spiel: Lia Bayon Porter, Jacob Hagemeyer
                                    Pressestimmen
Tickets
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Spring doch
                                Primarschule Wittenbach
                                10:00 - 10:45
                                
                                
                            Spring doch
                                Primarschule Wittenbach
                                14:30 - 15:15