Martha Argerich

Martha Argerich

Tonhallekonzert
Hommage à Schumann
Wenn mit Martha Argerich eine der grössten Persönlichkeiten der Klavierwelt die Saison eröffnet und dazu noch ihr Herzenskonzert interpretiert, ist das gleich ein doppelter Glücksfall. Das Werk, mit dem sich die 84-jährige Ausnahmepianistin so eng verbunden und in dessen romantischer Ausdruckswelt sie sich besonders heimisch fühlt, ist das Klavierkonzert von Robert Schumann. Darío Ntaca, langjähriger musikalischer Weggefährte von Martha Argerich, leitet das Sinfonieorchester St. Gallen in dessen 1. Tonhallekonzert, das mit der Manfred-Ouvertüre noch mehr Schumann bereithält. Mit der vor Spiellust und Lebensfreude strotzenden 8. Sinfonie von Antonín Dvořák, in der ihr Komponist die Fülle an melodischen Ideen kaum zügeln konnte, wird dieses Auftaktskonzert gar zum dreifachen Glücksfall.

Tickets: CHF 20–95
Robert Schumann, Ouvertüre aus Manfred op. 115;
Robert Schumann, Konzert für Klavier und Orchester a-Moll op. 54;
Antonín Dvořák, Sinfonie Nr. 8 G-Dur op. 88

Mitwirkende

Leitung
Leitung: Dario Ntaca
Besetzung

Tickets

MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
MoDiMiDoFrSaSo
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
25.9
Donnerstag
Martha Argerich
Tonhalle
19:30