Brahms 4

Brahms 4

Tonhallekonzert
Sinfonie und Engelkonzert
Noch einmal bot Johannes Brahms all seine Meisterschaft auf für seine 4. Sinfonie, eines seiner letzten grossen Orchesterwerke, bevor er sich vornehmlich der Klavier- und Kammermusik widmete – das Resultat ist ein sinfonisches Schlusswort von ausgesuchter Grandeur. Paul Hindemith war bei der Komposition der Sinfonie Mathis der Maler und der gleichnamigen Oper über den Schöpfer des berühmten Isenheimer Altars auf dem Höhepunkt seiner Karriere, als ihn die Nationalsozialisten nach der Uraufführung diffamierten und schliesslich ins Exil trieben. Zu den "gestandenen" Künstlern Brahms und Hindemith stösst im 3. Tonhallekonzert ein jüngerer: der amerikanische Komponist Jonathan Cziner mit seinem Orchesterwerk Rear-view. Am Pult des Sinfonieorchesters St. Gallen steht erstmals Ruth Reinhardt.
Tickets: CHF 20–95
Jonathan Cziner, Rear-view (2022);
Paul Hindemith, Sinfonie Mathis der Maler;
Johannes Brahms, Sinfonie Nr. 4 e-Moll op. 98

Mitwirkende

Leitung
Leitung: Ruth Reinhardt

Tickets

MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
MoDiMiDoFrSaSo
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
13.11
Donnerstag
Brahms 4
Tonhalle
19:30