R(h)einromantik

R(h)einromantik

Tonhallekonzert
Bruch trifft auf Schumann
Die einzigartige Rheinlandschaft mit ihren mittelalterlichen Burgen und ihrer verwunschenen Natur übte eine besondere Faszination auf die Romantiker aller Künste aus – so auch auf die beiden Komponisten Robert Schumann und Max Bruch, die beide darüber hinaus existentiell mit dem Rhein verbunden waren: Bruch wurde in der Rheinstadt Köln geboren, Schumann beendete sein Leben – fast – mit einem Sprung in dessen Fluten. Auch die Werke, die auf dem Programm des 4. Tonhallekonzerts stehen, Schumanns 3. Sinfonie, deren Hochstimmung von glücklichen Zeiten kündet, und Bruchs 1. Violinkonzert in g-Moll, entstanden an den Ufern dieses inspirierenden Flusses. Die Interpretation des vermutlich populärsten aller romantischen Violinkonzerte führt erstmals die Geigerin Alexandra Conunova zum Sinfonieorchester St. Gallen.

Tickets: CHF 20–95
Ludwig van Beethoven, Leonoren-Ouvertüre Nr. 3 op. 72;
Max Bruch, Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 g-Moll op. 26;
Robert Schumann, Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 97
Rheinische

Mitwirkende

Besetzung
Violine: Alexandra Conunova

Tickets

MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
MoDiMiDoFrSaSo
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
5.12
Freitag
R(h)einromantik
Tonhalle
19:30
7.12
Sonntag
R(h)einromantik
Tonhalle
17:00