Petruschka

Petruschka

Tonhallekonzert
Mozart & Strawinski
Für sein zweites Ballett schwebte Igor Strawinski die Geschichte einer Marionette vor, die plötzlich zum Leben erwacht und "durch das teuflische Arpeggio ihrer Sprünge die Geduld des Orchesters so sehr erschöpft, dass es sie mit Fanfaren bedroht." Es ist die Geschichte von Petruschka, der tatsächlich zu einem Menschen wird – einem liebestollen, rasend eifersüchtigen, der am Ende besser nur eine Marionette geblieben wäre. Strawinskis Musik dazu: ein burleskes orchestrales Spektakel. Wolfgang Amadeus Mozart verstarb unvorhergesehen mit nur 35 Jahren im Entstehungsjahr seines letzten Klavierkonzerts KV 595. Angesichts des verinnerlichten Tonfalls kann man sich allerdings kaum des Eindrucks erwehren, Mozart habe darin sein Schicksal vorausgeahnt. Für den Solopart kehrt Simon Callaghan nach St.Gallen zurück.
Tickets: CHF 20–95
Heitor Villa-Lobos, Sinfonietta Nr. 1 B-Dur (A Memoria de Mozart);
Wolfgang Amadeus Mozart, Konzert für Klavier und Orchester B-Dur KV 595;
Igor Strawinski, Petruschka – Burleske in vier Bildern (1947)
Im Anschluss: "Hörwege!" mit Simon Callaghan

Mitwirkende

Besetzung
Klavier: Simon Callaghan

Tickets

MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
MoDiMiDoFrSaSo
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
15.1
Donnerstag
Petruschka
Tonhalle
19:30
16.1
Freitag
Petruschka
Tonhalle
19:30