Was passiert, wenn Stadt auf Land trifft?
In diesem besonderen Fall begegnet die Tanzkompanie St.Gallen der Klangwelt Toggenburg. Der dunkle Bühnenraum wird für einmal gegen die Voralpen der Ostschweiz eingetauscht. Hinter dieser einmaligen Koproduktion stecken zwei künstlerische Leiter: Frank Fannar Pedersen (Tanzkompanie St. Gallen) und Christian Zehnder (Klangwelt Toggenburg). Was vor ein paar Jahren mit einer spontanen Tanz- und Klangaktion im Rahmen des ersten «FestimFall» im Johanneum in Neu St.Johann begann, findet nun seine Fortsetzung in einer gemeinsamen Eröffnungsproduktion für das Klanghaus.
Mit dabei ist die Tanzkompanie St. Gallen, sowie verschiedene Musizierende, die allesamt ihre ganz eigene Volksmusik und Verbindung zu den Alpen pflegen – und daraus immer wieder überraschend Innovatives formen. Zusammen gestalten sie eine einzigartige Tanz- und Klangperformance, die gleichwohl die Freude an Traditionen und am künstlerischen Experiment zelebriert: Ein aufregendes und unerhörtes Erlebnis für alle Sinne!
In diesem besonderen Fall begegnet die Tanzkompanie St.Gallen der Klangwelt Toggenburg. Der dunkle Bühnenraum wird für einmal gegen die Voralpen der Ostschweiz eingetauscht. Hinter dieser einmaligen Koproduktion stecken zwei künstlerische Leiter: Frank Fannar Pedersen (Tanzkompanie St. Gallen) und Christian Zehnder (Klangwelt Toggenburg). Was vor ein paar Jahren mit einer spontanen Tanz- und Klangaktion im Rahmen des ersten «FestimFall» im Johanneum in Neu St.Johann begann, findet nun seine Fortsetzung in einer gemeinsamen Eröffnungsproduktion für das Klanghaus.
Mit dabei ist die Tanzkompanie St. Gallen, sowie verschiedene Musizierende, die allesamt ihre ganz eigene Volksmusik und Verbindung zu den Alpen pflegen – und daraus immer wieder überraschend Innovatives formen. Zusammen gestalten sie eine einzigartige Tanz- und Klangperformance, die gleichwohl die Freude an Traditionen und am künstlerischen Experiment zelebriert: Ein aufregendes und unerhörtes Erlebnis für alle Sinne!
Tickets: 65 CHF
Eine Koproduktion der Klangwelt Toggenburg und Konzert und Theater St.Gallen
Für diese Veranstaltung gibt es keine Abendkasse im Klanghaus!
Anreise
Es wird die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Bei Anreise mit dem Auto ist zu beachten, dass beim Klanghaus keine oder nur ganz wenige Parkplätze zur Verfügung stehen.
Öffentlicher Verkehr
Mit dem Postbus bis zur Station Unterwasser Chäserrugg Bahn. Vor den Vorstellungen steht ein Shuttlebus bereit für die ca. 9-minütige Fahrt bis zum Klanghaus. Der Shuttle ist im Ticketpreis inkludiert.
Ihre Eintrittskarte können Sie als Fahrbillett für die Hin- und Rückreise im öffentlichen Verkehr im Tarifverbund Ostwind, im Verkehrsverbund Vorarlberg und im Fürstentum Liechtenstein nutzen.
Weitere Infos zur Anreise unter klangwelt.ch/besuch-planen
Ihre Eintrittskarte können Sie als Fahrbillett für die Hin- und Rückreise im öffentlichen Verkehr im Tarifverbund Ostwind, im Verkehrsverbund Vorarlberg und im Fürstentum Liechtenstein nutzen.
Weitere Infos zur Anreise unter klangwelt.ch/besuch-planen
Parkieren
Für die Reise zum Klanghaus, parkieren Sie bitte im Tal auf den Parkplätzen der Bergbahnen und nutzen Sie von dort den Shuttlebus für die ca. 9-minütige Fahrt bis zum Klanghaus. Der Shuttle ist im Ticketpreis inkludiert.
Mitwirkende
Leitung
Choreografie und Kostüm: Frank Fannar Pedersen/Javier Rodríguez Cobos
Dramaturgie: Lisa Leopold
Trainings- und Probenleitung: Sandra Klimek
Besetzung
Schwyzerörgeli, Cello, Kontrabass: Evelyn Brunner/Kristina Brunner
Kontrabass: Philipp Moll
Stimme: Isa Wiss
Tickets
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Klangtanz
Klanghaus Toggenburg
19:30
Klangtanz
Klanghaus Toggenburg
19:30
Klangtanz
Klanghaus Toggenburg
19:30
Klangtanz
Klanghaus Toggenburg
19:30