Times Two

Zwei Choreografien von Emilie Leriche und Tom Weinberger
Tom Weinberger und Emilie Leriche sind zwei Choreograf:innen einer neuen Generation. Was bewegt diese beiden Stimmen? Aus welcher Perspektive blicken sie auf die Welt? Tom Weinberger nimmt die Stimme wörtlich und lässt diese in seine Arbeiten einfliessen. Geprägt von seiner Zeit bei der berühmten Batsheva Dance Company, verschwimmen bei ihm die Grenzen zwischen Tanz und Theater und bringen eine besondere Ästhetik zum Vorschein, die sich zu einer international erfolgreichen Handschrift entwickelt hat. Emilie Leriches Arbeiten überzeugen durch Poesie und Sanftmut und setzen damit einen spannenden Kontrastpunkt zu Weinbergers dynamischem und kraftvollem Stil. Die Künstlerin, die u. a. für die renommierte Kompanie NDT choreografierte, ist ein neues Gesicht, deren Stücke es jetzt zu entdecken gilt.

Tickets: CHF 30-40
Uraufführung

Mitwirkende

Leitung
Besetzung
Tanz: Tanzkompanie St.Gallen

Tickets

MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
MoDiMiDoFrSaSo
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Premiere
9.5
Donnerstag
Termin in meinen Kalender eintragen
Grosses Haus
20:00
Grosses Haus
20:00
Einführung 19:30
Grosses Haus
20:00
Einführung 19:30
Grosses Haus
20:00
Einführung 19:30
Grosses Haus
20:00
Einführung 19:30
Grosses Haus
20:00
Einführung 19:30
Cool Down im Anschluss
Grosses Haus
20:00
Einführung 19:30
Grosses Haus
20:00
Einführung 19:30
Cool Down im Anschluss
Zum letzten Mal
9.6
Sonntag
Termin in meinen Kalender eintragen
Grosses Haus
20:00
Einführung 19:30