Die französische Komponistin Lili Boulanger schrieb kurz vor ihrem frühen Tod die beiden Orchesterstücke D’un soir triste und D’un matin de printemps – zwei Werke, die die mit ihren widersprechenden Emotionen nur in Kombination zu verstehen sind. Das Programm beginnt mit Igor Strawinskis Konzert für Kammerorchester Es-Dur, entstanden als Auftragswerk einer wohlhabenden amerikanischen Familie auf Vermittlung von Nadia Boulanger (der berühmten älteren Schwester Lili Boulangers), die auch die Uraufführung auf dem Dumbarton Oaks genannten Landsitz der Auftraggeber leitete. Zum Abschluss spielt das Sinfonieorchester St.Gallen unter seinem Chefdirigenten Modestas Pitrenas die 1. Sinfonie von Johannes Brahms in der dramatisch-düsteren Tonart c-Moll, die am Ende von frühlingswarmem C-Dur verdrängt wird.
Tickets: CHF 20-92
Igor Strawinsky, Konzert in Es-Dur für Kammerorchester Dumbarton Oaks;
Lili Boulanger, D’un soir triste;
Lili Boulanger, D’un matin de printemps;
Johannes Brahms, Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 68
Lili Boulanger, D’un soir triste;
Lili Boulanger, D’un matin de printemps;
Johannes Brahms, Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 68
Mitwirkende
Leitung
Leitung: Modestas Pitrenas
Besetzung
Tickets
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Frühlingsmelancholie
Tonhalle
19:30
Einführung
18:30