Christian Poltèra

Christian Poltèra

Tonhallekonzert
Um sich von einer überaus erfolgreichen Konzertreise nach London zu erholen, besuchte der junge Felix Mendelssohn Bartholdy die schottischen Highlands, um auf den Spuren der tragischen Königin Mary Stuart zu wandeln. Die schroffe Natur inspirierte ihn sogleich zur Komposition einer neuen Sinfonie, an der er jedoch 13 Jahre arbeiten sollte und die heute als sein sinfonisches Hauptwerk gilt. Auch Antonín Dvořák gastierte häufig in London und blieb der britischen Hauptstadt Zeit seines Lebens eng verbunden. So kommt es, dass dort auch 1896 sein Cellokonzert h-Moll unter der Leitung des Komponisten uraufgeführt wurde, das bei diesem Tonhallekonzert vom Schweizer Cellisten Christian Poltéra präsentiert wird. Johannes Brahms soll beeindruckt ausgerufen haben: "Warum habe ich nicht gewusst, dass man ein Cellokonzert wie dieses schreiben kann?"
Tickets: CHF 25-100
Antonín Dvořák: Cellokonzert h-Moll op. 104
Felix Mendelssohn Bartholdy: Sinfonie Nr. 3 a-Moll op. 56 Schottische

Mitwirkende

Leitung
Leitung: Pietro Rizzo
Besetzung
Violoncello: Christian Poltéra

Tickets

MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
8.4
Donnerstag
Christian Poltèra
Tonhalle
19:30 - 21:20
Einführung 18:30