Nähe bekommt eine neue Bedeutung: In Up Close betritt das Publikum die Bühne und erlebt einen hybriden Tanzabend zwischen intensiver Körperlichkeit, Tanzkunst und Film. Zwischen Körper, Blick und Projektion verschiebt sich die Wahrnehmung – und wir geraten selbst ins Blickfeld.
Tickets: CHF 85
Mehr erfahren
Die Projekte der Tanzkompanie im Rahmen der St.Galler Festspiele sind dafür bekannt, sich auf neue Umgebungen einzulassen und ungewöhnliche Orte choreografisch zu erkunden – sei es an den Aussenmauern des Theaters, im Klanghaus Toggenburg oder in der St. Galler Kathedrale.
In diesem Jahr wirkt das Setting im Grossen Haus nur auf den ersten Blick konventioneller. Denn auch hier steht ein Perspektivenwechsel im Zentrum: Das Publikum betritt die Bühne und wird Teil einer immersiven Erfahrung.
Im ersten Teil zeigt sich diese als intensiver Blick auf Körperlichkeit, unerreichbare Schönheitsideale sowie gesellschaftliche Tabus und Scham. Das niederländische Geschwister-Duo der Star-Choreografen Imre und Marne van Opstal beginnt seine erste Zusammenarbeit mit der Tanzkompanie St.Gallen mit dem Stück Eye Candy (2021, Rambert Dance Company). Warum gilt der nackte Körper als anstössig? Welche politische Aufladung trägt er? Und sind wir mehr als das, was sichtbar ist?
Dieser Fokus auf physische Existenz bildet ein spannungsreiches Gegenüber zum zweiten Teil des Abends. Mit der Live-Übertragung eines projizierten Tanzfilms verschränken sich Innen- und Aussenräume sowie virtuelle und reale Tanzende. Choreografiert von Frank Fannar Pedersen und Javier Rodríguez Cobos wird das Geschehen zu einem hybriden Bühnenerlebnis: Der Blick richtet sich nicht nur auf Bühne und Leinwand, sondern wandert auch zu den anderen Zuschauenden – und konfrontiert uns mit unserer eigenen körperlichen Präsenz.
In diesem Jahr wirkt das Setting im Grossen Haus nur auf den ersten Blick konventioneller. Denn auch hier steht ein Perspektivenwechsel im Zentrum: Das Publikum betritt die Bühne und wird Teil einer immersiven Erfahrung.
Im ersten Teil zeigt sich diese als intensiver Blick auf Körperlichkeit, unerreichbare Schönheitsideale sowie gesellschaftliche Tabus und Scham. Das niederländische Geschwister-Duo der Star-Choreografen Imre und Marne van Opstal beginnt seine erste Zusammenarbeit mit der Tanzkompanie St.Gallen mit dem Stück Eye Candy (2021, Rambert Dance Company). Warum gilt der nackte Körper als anstössig? Welche politische Aufladung trägt er? Und sind wir mehr als das, was sichtbar ist?
Dieser Fokus auf physische Existenz bildet ein spannungsreiches Gegenüber zum zweiten Teil des Abends. Mit der Live-Übertragung eines projizierten Tanzfilms verschränken sich Innen- und Aussenräume sowie virtuelle und reale Tanzende. Choreografiert von Frank Fannar Pedersen und Javier Rodríguez Cobos wird das Geschehen zu einem hybriden Bühnenerlebnis: Der Blick richtet sich nicht nur auf Bühne und Leinwand, sondern wandert auch zu den anderen Zuschauenden – und konfrontiert uns mit unserer eigenen körperlichen Präsenz.
Einfach gesagt
In Up Close betritt das Publikum die Bühne und erlebt Tanz aus nächster Nähe.
Der Abend verbindet Performance und Film.
Im ersten Teil geht es um den Körper: um Schönheitsideale, Nacktheit und gesellschaftliche Vorstellungen davon, was gezeigt werden darf.
Im zweiten Teil treffen reale und filmische Tanzende aufeinander.
Der Blick bewegt sich zwischen Bühne, Leinwand und Publikum.
So werden wir uns auch unserer eigenen körperlichen Präsenz bewusst.
Der Abend verbindet Performance und Film.
Im ersten Teil geht es um den Körper: um Schönheitsideale, Nacktheit und gesellschaftliche Vorstellungen davon, was gezeigt werden darf.
Im zweiten Teil treffen reale und filmische Tanzende aufeinander.
Der Blick bewegt sich zwischen Bühne, Leinwand und Publikum.
So werden wir uns auch unserer eigenen körperlichen Präsenz bewusst.
Mitwirkende
Eye Candy
Leitung
Choreografie, Konzept, Bühne, Kostüm, künstlerische Leitung: Imre van Opstal/Marne van Opstal
Musik: Amos Ben-Tal
Licht: Fabiana Piccioli
Besetzung
Tanz: Tanzkompanie St.Gallen
Tanz&Film
Besetzung
Tanz: Tanzkompanie St.Gallen
Tickets
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
St.Galler Festspiele
4.7
Sonntag
St.Galler Festspiele
5.7
Montag
St.Galler Festspiele
8.7
Donnerstag
St.Galler Festspiele
Zum letzten Mal
11.7
Sonntag