Pulsierend

Pulsierend

Tonhallekonzert
Ludwig van Beethoven diente auch dem neuseeländischen Komponisten John Psathas als Inspiration zu seinem Percussionkonzert Leviathan. Er nahm Beethovens Naturverbundenheit, welche besonders in seiner Pastorale erklingt, zum Anlass, ein Werk über die Apokalypse zu verfassen. Dies hat ihm auch den Titel Leviathan beschert, der auf ein Seeungeheuer der jüdischen Mythologie zurückgeht. Pulstreibend ist die Herausforderung für den Schlagzeugsolisten, der insgesamt 14 unterschiedliche Perkussionsinstrumente bedienen muss.
Nicht minder ungeheuerlich ist Schostakowitschs 1. Sinfonie, wenn man bedenkt, dass sie von einem gerade einmal 18-jährigen Studenten verfasst wurde. Neben der enormen Orchesterbesetzung sind es die jugendliche Originalität und die unglaubliche Detailverliebtheit, die heute noch in Staunen versetzen.
Tickets: CHF 25-100
John Psathas: Leviathan für Percussion und Orchester
Dmitri Schostakowitsch: Sinfonie Nr. 1 f-Moll

Mitwirkende

Leitung
Leitung: Jonathan Stockhammer

Tickets

MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
30.4
Freitag
Pulsierend
Tonhalle
19:30 - 21:10
Einführung 18:30
2.5
Sonntag
Pulsierend
Tonhalle
17:00 - 18:40
Einführung 16:00