Brahms 3

Brahms 3

Tonhallekonzert
Konzertantes Fagott
Für die Dauer von fast drei Jahrzehnten amtete der Schweizer Komponist und Dirigent Othmar Schoeck Anfang des 20. Jahrhunderts als Chefdirigent in St. Gallen. Wir eröffnen das 9. Tonhallekonzert mit seinem pastoralen Intermezzo Sommernacht für Streichorchester. Pastoral ist mit F-Dur auch die Tonart der beiden weiteren Werke im Programm: Carl Maria von Weber ist darin mit seinem Fagott-Konzert jenseits des Freischütz zu erleben, der Solist Michele Ruggeri jenseits seines "Hauptberufs" als Solo-Fagottist des Sinfonieorchesters St. Gallen – und Johannes Brahms in seiner 3. Sinfonie jenseits der (vermeintlich) Brahms’schen Schwere: "Welch herrliche Melodien, das Herz geht einem dabei
auf!", kam jedenfalls Antonín Dvořák ob der Dritten ins Schwärmen.
Tickets: CHF 20–95
Othmar Schoeck, Sommernacht op. 58;
Carl Maria von Weber, Konzert für Fagott und Orchester F-Dur op. 75;
Johannes Brahms, Sinfonie Nr. 3 F-Dur op. 90

Mitwirkende

Leitung
Besetzung

Tickets

MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
MoDiMiDoFrSaSo
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
7.5
Donnerstag
Brahms 3
Tonhalle
19:30