Grenzgänge, das Motto dieser Spielzeit, meint im Tanz weniger den Schock als den Balanceakt: ein Austarieren und Freischaffen von Potenzialen jenseits vertrauter Bereiche. In dieser Premiere in der Lokremise treffen Marioenrico D’Angelo und Charlie Skuy aufeinander – zwei Choreografen mit einer gemeinsamen Neigung zum Surrealen, die sich mutig vorlehnen.
Tickets: CHF 35
Uraufführung
Mehr erfahren
Marioenrico D’Angelo war bereits mit dem Bern Ballett im Rahmen von Steps (Twi/light) in der vergangenen Saison in der Lokremise zu Gast. Als nächster Künstler im Laufbahnförderprogramm «NEXT STEPS» – nach Rachelle Anaïs Scott (Vanishing Point) – wird er nun für unsere Kompanie choreografieren. Gemeinsam mit dem kanadischen Choreografen und Tänzer Charlie Skuy (u. a. Peeping Tom), der mit seinem eigensinnigen, fein verschobenen Bewegungsstil überrascht, gestaltet er diesen Doppelabend. Zwischen provisorischen Zufluchtsräumen und einer Welt im Ausnahmezustand entfaltet sich ein atmosphärischer Bogen, der sich zunehmend verdichtet – eine dystopische Realität, in der Kontrolle, Absurdes und ein unheimlich vertrautes Alltägliches nah beieinanderliegen.
Einfach gesagt
Dieser Tanzabend führt in eine Welt, die nicht ganz real wirkt – wie ein Traum.
Die Choreografen Marioenrico D’Angelo und Charlie Skuy gestalten den Abend mit zwei unterschiedlichen Arbeiten.
Marioenrico D’Angelo, der bereits in der Lokremise zu sehen war, arbeitet mit einer fliessenden, oft auch humorvollen Bewegungssprache.
Charlie Skuy findet eine ganz eigene, eigenwillige und skurrile Form von Bewegung.
So entsteht ein Abend, in dem sich Grenzen verschieben und Gewohntes ins Wanken gerät.
Ein Abend, der unsere Wahrnehmung verschiebt.
Die Choreografen Marioenrico D’Angelo und Charlie Skuy gestalten den Abend mit zwei unterschiedlichen Arbeiten.
Marioenrico D’Angelo, der bereits in der Lokremise zu sehen war, arbeitet mit einer fliessenden, oft auch humorvollen Bewegungssprache.
Charlie Skuy findet eine ganz eigene, eigenwillige und skurrile Form von Bewegung.
So entsteht ein Abend, in dem sich Grenzen verschieben und Gewohntes ins Wanken gerät.
Ein Abend, der unsere Wahrnehmung verschiebt.
Mitwirkende
New Creation
Leitung
Choreografie: Charlie Skuy
Musik: Sammie Tjon Sien Foek
Kostüm: Boston Gallacher
Licht: Yuka Hisamatsu
Besetzung
Tanz: Tanzkompanie St.Gallen
New Creation
Leitung
Choreografie: Marioenrico D'Angelo
Licht: Yuka Hisamatsu
Besetzung
Tanz: Tanzkompanie St.Gallen
Tickets
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Zum letzten Mal
28.2
Sonntag