Nachdem St.Gallen den Publikumsliebling Contemporary Dance 2.0 des Choreografen Hofesh Shechter bereits ins Herz geschlossen hat, freuen wir uns besonders, als Saisonauftakt im Grossen Haus sein abendfüllendes Werk From England with Love zu präsentieren. Darin setzt sich der gefeierte Choreograf mit der Komplexität von Patriotismus und Heimat auseinander.
Tickets: CHF 25-75
Schweizer Erstaufführung
Mehr erfahren
Das vielschichtige Stück entstand 2021 und wurde vom Nederlands Dans Theater 1 in Den Haag uraufgeführt. Zwischen Befremdung und Identifikation bewegt sich die Arbeit auf einem schmalen Grat – ganz im Zeichen des Spielzeitmottos: dem Zustand, zugleich dazuzugehören und aussen vor zu bleiben. In einem Coming-of-Age-Szenario – angesiedelt in einer an britische Internate erinnernden Welt – setzen sich die Tänzer:innen mit dem Facettenreichtum Englands auseinander. Im Zentrum steht das Paradox eines offenen, grosszügigen und nach Sinn suchenden Ortes, der zugleich von einer dunklen Geschichte und einer starken Bindung an alte Traditionen geprägt ist.
Getragen wird die Arbeit von einer kraftvollen Musik, die englische Komponisten wie Henry Purcell und Thomas Tallis mit wütendem Rock verschränkt. Ergänzt durch Chorpassagen und elektronische Elemente entsteht eine spannungsgeladene, avantgardistische Klanglandschaft. Verspielt und berührend, voller Stolz und Widerspruch entfaltet sich From England with Love wie ein Abschiedsbrief in Kriegszeiten – schmerzhaft, endgültig und zugleich voller ungelöster Gefühle.
Getragen wird die Arbeit von einer kraftvollen Musik, die englische Komponisten wie Henry Purcell und Thomas Tallis mit wütendem Rock verschränkt. Ergänzt durch Chorpassagen und elektronische Elemente entsteht eine spannungsgeladene, avantgardistische Klanglandschaft. Verspielt und berührend, voller Stolz und Widerspruch entfaltet sich From England with Love wie ein Abschiedsbrief in Kriegszeiten – schmerzhaft, endgültig und zugleich voller ungelöster Gefühle.
Einfach gesagt
In From England with Love geht es um die Frage: Wo gehöre ich hin? Und was bedeutet Heimat?
Die Tänzerinnen und Tänzer bewegen sich in einer Welt, die an britische Internate erinnert.
Sie zeigen ein Land voller Gegensätze: offen und grosszügig – und zugleich geprägt von alten Traditionen und einer schwierigen Geschichte.
In ihren Bewegungen wird sichtbar, wie Menschen an widersprüchlichen Orten nach sich selbst suchen und ihren Platz finden wollen.
Die Musik verbindet alte englische Klänge mit kraftvollem Rock.
Der Abend schafft eine intensive und bewegende Atmosphäre.
Die Tänzerinnen und Tänzer bewegen sich in einer Welt, die an britische Internate erinnert.
Sie zeigen ein Land voller Gegensätze: offen und grosszügig – und zugleich geprägt von alten Traditionen und einer schwierigen Geschichte.
In ihren Bewegungen wird sichtbar, wie Menschen an widersprüchlichen Orten nach sich selbst suchen und ihren Platz finden wollen.
Die Musik verbindet alte englische Klänge mit kraftvollem Rock.
Der Abend schafft eine intensive und bewegende Atmosphäre.
Mitwirkende
Leitung
Choreografie, Musik, Kostüm: Hofesh Shechter
Licht: Tom Visser
Besetzung
Tanz: Tanzkompanie St.Gallen
Tickets
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
28.10
Mittwoch
2.11
Montag
6.11
Freitag
15.11
Sonntag
20.11
Freitag
22.11
Sonntag
From England with Love
Grosses Haus
17:00 - 18:00
Einführung
16:30
Cool Down im Anschluss
29.11
Sonntag
8.12
Dienstag
13.12
Sonntag
19.12
Samstag
8.2
Montag
Zum letzten Mal
11.2
Donnerstag
From England with Love
Grosses Haus
19:30 - 20:30
Einführung
19:00
Cool Down im Anschluss