Élégiaque

Élégiaque

5. Sonntags um 5
In der Reihe «Sonntags um 5» mit und von Musiker:innen des Sinfonieorchesters St. Gallen wird es im abschliessenden Konzert romantisch und elegisch – mit einer Nachtmusik von Franz Schubert und einem Gipfelwerk von Johannes Brahms. Im eröffnenden Notturno für Klaviertrio von Franz Schubert ist der Titel Programm (auch wenn er nicht von Schubert selbst stammt): Bestehend aus nur einem Adagio-Satz, kommt es in geheimnisvollverwunschenen Nachtfarben daher. Das Hauptwerk im Programm ist das Klaviertrio op. 8 von Johannes Brahms, das der Komponist mit gerade einmal 21 schrieb – unter dem Eindruck der Begegnung mit der vierzehn Jahre älteren Pianistin und Komponistin Clara Schumann. 35 Jahre später arbeitete Brahms das Trio zu der heute meist gespielten und auch an diesem Abend erklingenden Version um. Er kürzte es und tilgte die in allzu offensichtlicher schwärmerischer Verehrung entstandenen Passagen, liess dabei aber so geniale Einfälle wie das weitausgreifende Hauptthema des ersten Satzes glücklicherweise unangetastet.
Tickets: CHF 25
Franz Schubert, Notturno Es-Dur D 897 op. 148;
Johannes Brahms, Klaviertrio Nr. 1 op. 8

Mitwirkende

Besetzung
Violine: Igor Keller
Violoncello: Fernando Gomes
Klavier: Mizuka Kano

Tickets

MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
MoDiMiDoFrSaSo
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MoDiMiDoFrSaSo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
MoDiMiDoFrSaSo
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
MoDiMiDoFrSaSo
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
MoDiMiDoFrSaSo
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
15.6
Sonntag
Élégiaque
Tonhalle
17:00
CHF 25

Mit grosszügiger Unterstützung