Heartspace bringt frischen Wind in die Lokremise und vereint kurze Stücke, eigens von den Kompaniemitgliedern für das St. Galler Publikum choreografiert. An diesem besonderen Abend öffnen die Tänzer:innen ihren Herzensraum – einen Ort voller Mut, Neugier und Verletzlichkeit.
    
        
    
            
    Tickets: CHF 30–35
            Mehr erfahren
    Der Schritt vom Tanzen zum Choreografieren ist ein riskanter Prozess: Sein Innerstes preiszugeben, sich in unsichere Gefilde zu wagen und die eigenen Visionen zu manifestieren, verlangt gleichzeitig Offenheit und Stärke. Doch genau darin liegt die Kraft, neue Ausdrucksmöglichkeiten zu schaffen. Dieser warme, offene Raum umhüllt das Publikum und lädt dazu ein, die Tänzer:innen aus einer neuen Perspektive kennenzulernen, ihre kreativen Universen zu entdecken und zu erleben, was sie bewegt. Ein Abend voller Vielfalt, der die Entwicklung der Künstler:innen aber auch des zeitgenössischen Tanzes als Ganzes widerspiegelt.
    
        
    Einfach gesagt
    Der Schritt vom Tanzen zum Choreografieren erfordert Mut. Man zeigt etwas sehr Persönliches und betritt neues Gelände. Ausgewählte Mitglieder der Kompanie bringen ihre eigenen Ideen auf die Bühne. Das ist nicht leicht – aber genau darin liegt die Möglichkeit, neue Wege zu gehen. 
Das Publikum bekommt die Gelegenheit, die Tänzer:innen anders kennenzulernen und zu spüren, was sie bewegt. Ein vielseitiges Programm, das zeigt, wie sich die Künstler:innen weiterentwickeln.
Und wie lebendig und vielfältig zeitgenössischer Tanz heute ist.
        
    Das Publikum bekommt die Gelegenheit, die Tänzer:innen anders kennenzulernen und zu spüren, was sie bewegt. Ein vielseitiges Programm, das zeigt, wie sich die Künstler:innen weiterentwickeln.
Und wie lebendig und vielfältig zeitgenössischer Tanz heute ist.
Mitwirkende
Leitung
                 Kostüm: Valeria Ballek
                                        Licht: Yuka Hisamatsu
                                        Dramaturgie: Lisa Leopold
                                        Probenleitung: Sandra Klimek/Emily Pak
                                    Tickets
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Heartspace
                                Lokremise
                                20:00
                                                                
                                    Einführung
                                                                        19:30
                                                                    
                                
                                                                
                                    Cool Down im Anschluss
                                                                        
                                                                    
                                
                            Heartspace
                                Lokremise
                                20:00
                                                                
                                    Einführung
                                                                        19:30
                                                                    
                                
                                                                
                                    Cool Down im Anschluss